CompAir-Schraubenkompressoren

straßenfahrbar mit PKW / LKW - Zugvorrichtung
Type Leistung m³/min. Druck bis
     
C 30 3,0 8 bar
C 38 3,8 8 bar
C 42
4,2
8 bar
C 50
5,0
8 bar
C 50 NA
5,0 8 bar
C 62 NA 6,2 8 bar
C 65 - 10 NA 6,5 -10 bar
C 76 NA 7,6 8 bar
C 95 NA 9,5 -12 bar
C 101 NA 9,3 -10 bar
C 110 NA 11,3 - 9 bar
C 115 NA 11,6 -12 bar
C 140 NA 13,3 - 9 bar
C 140 NA ZTV-ING 13,3 - 9 bar
C 160 TS-12 NA 16,0 -12 bar
C 180 TS- 9 NA 18,0 - 9 bar
C 200 TS-10 NA 20,0 -10 bar
C 200 TS-14 NA 20,0 -14 bar
C 210 TS- 9 NA 21,0 - 9 bar
C 210 TS-12 NA 21,0 -12 bar
C 250 TS-12 NA 25,0 -12 bar

NA = mit eingeb. Nachkühler, Wasserabscheider, Aufheizung
ZTV-ING = mit eingeb. Feinstfiltern mit Restölgehalt unter 0,01 ppm

Druckluftnachkühler

Leistung 10 m³/min., mit E-Motor
Leistung 20-25 m³/min., mit E-Motor